Nanośniki silikonowe samoprzylepne przezroczyste 2szt.
1 października 2021PRECISION1™ 90 szt.
4 października 2021PRECISION1™ for ASTIGMATISM 90 szt.
cena dostępna po zalogowaniu
SprawdźNajnowszy produkt od Alcon, soczewka Precision 1 zaprojektowana dla osób chcących cieszyć się pełnią życia, pomimo wady wzroku. Dzięki technologii SMARTSURFACE® każda soczewka ma cienką warstwę wilgoci na powierzchni, która składa się w ponad 80% z wody. Precision 1 został zaprojektowany, aby odpowiedzieć na typowe powody, dla których 1 na 5 nowych użytkowników zaprzestaje noszenia soczewek kontaktowych w ciągu pierwszego roku: słabe widzenie, słaby komfort i problemy z zakładaniem i zdejmowaniem.
Precision 1 korzystają z nowego materiału verofilcon A, którego jedną z właściwości jest blokowanie promieniowania ultrafioletowego klasy 1. Jest najwyższy dostępny poziom ochrony przed UV. Ponadto soczewka wykorzystuje technologię Gradientu Uwodnienia znaną z Dailies Total 1, oraz konstrukcję Precision Balance 8 | 4, która zapewnia stabilne noszenie.
Technologia SMARTSURFACE®, inspirowana technologią gradientu uwodnienia, to mikrocienka warstwa nawilżająca, która zwiększa zawartość wody od 51% w rdzeniu do ponad 80% na powierzchni zewnętrznej. Konstrukcja
PRECISION BALANCE 8l4TM zapewnia wyjątkową stabilność i pozwala na szybkie i łatwe dopasowanie soczewek u pacjentów.
Od września 2021 r. soczewki handlowe PRECISION1TM for Astigmatism będą dostępne w następujących parametrach:
Moc sferyczna | Moc cylindryczna | Oś |
+4,00 D do +0,25 D (co 0,25 D) | -0,75 D, -1,25 D, -1,75 D | 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° |
-2,25 D | 10°, 20°, 160°, 170°, 180° | |
Plano do -6,00 D (co 0,25 D) | -0,75 D, -1,25 D, -1,75 D | 90° i 180° ± 20° co 10° (pełne koło co 10°) |
-2,25 D | 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° | |
-6,50 D do -8,00 D (co 0,50 D) | -0,75 D, -1,25 D, -1,75 D | 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° |
-2,25 D | 10°, 20°, 160°, 170°, 180° |
Atrybuty soczewek Precision 1 for Astigmatism 90 szt.: |
|
---|---|
Typ soczewek | Jednodniowe miękkie soczewki kontaktowe toryczne |
Promień krzywizny (BC) | 8,5 mm |
Średnica soczewki (DIA) | 14,5 mm |
Noszenie | dzienny |
Wymiana | jednodniowy |
Materiał | Verofilcon A |
Uwodnienie | 51% (we wnętrzu) 80% (na powierzchni soczewki) |
Filtry | filtr UVA 90%, filtr UVB 99% |
Producent | Alcon |
Technologia | technologia SMARTSURFACE® |
Przepuszczalność tlenu | 90@ -3.00D |
Rodzina | Precision1™ |
Ilość soczewek w opakowaniu | 30 sztuk |
Waga | 0,16 kg |
---|---|
Wymiary | 9,1 × 1,3 × 5 cm |
Moc | -8.00, -7.50, -7.00, -6.50, -6.00, -5.75, -5.50, -5.25, -5.00, -4.75, -4.50, -4.25, -4.00, -3.75, -3.50, -3.25, -3.00, -2.75, -2.50, -2.25, -2.00, -1.75, -1.50, -1.25, -1.00, -0.75, -0.50, -0.25, 0.00, +0.25, +0.50, +0.75, +1.00, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.25, +2.50, +2.75, +3.00, +3.25, +3.50, +3.75, +4.00 |
Moc cylindra | |
Oś cylindra | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 |
Krzywizna |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.